निर्वाचन विवरण
प्रकाशित मिति : असार १७, २०७४ शनिबार
प्रदेश १
199500एमालेविजयी:19अगाडि: 45
| पार्टी | विजयी | अगाडि |
|---|---|---|
| एमाले | १९ | ४५ |
| नेपाली कांग्रेस | ९ | ४६ |
| माओवादी केन्द्र | ५ | ६ |
| अन्य | ० | ३ |
| राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ० | १ |
प्रदेश ५
87520माओवादी केन्द्रविजयी:7अगाडि: 13
| पार्टी | विजयी | अगाडि |
|---|---|---|
| एमाले | ८ | ३२ |
| माओवादी केन्द्र | ७ | १३ |
| नेपाली कांग्रेस | ५ | २६ |
| अन्य | २ | ९ |
| राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ० | ३ |
प्रदेश ७
1615200
| पार्टी | विजयी | अगाडि |
|---|---|---|
| नेपाली कांग्रेस | १६ | २१ |
| एमाले | १५ | १८ |
| माओवादी केन्द्र | २ | ९ |
| अन्य | ० | ३ |
| राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ० | १ |
प्रदेश ३
64351621
| पार्टी | विजयी |
|---|---|
| एमाले | ६४ |
| नेपाली कांग्रेस | ३५ |
| माओवादी केन्द्र | १६ |
| अन्य | २ |
| राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | १ |
प्रदेश ४
4434520
| पार्टी | विजयी |
|---|---|
| नेपाली कांग्रेस | ४४ |
| एमाले | ३४ |
| माओवादी केन्द्र | ५ |
| अन्य | २ |
| राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ० |
प्रदेश ६
27252520
| पार्टी | विजयी |
|---|---|
| एमाले | २७ |
| नेपाली कांग्रेस | २५ |
| माओवादी केन्द्र | २५ |
| अन्य | २ |
| राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | ० |
योगफल
1671346081
| पार्टी | विजयी | अगाडि |
|---|---|---|
| एमाले | १६७ | ९६ |
| नेपाली कांग्रेस | १३४ | ९३ |
| माओवादी केन्द्र | ६० | २८ |
| अन्य | ८ | १५ |
| राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी | १ | ५ |
बर्दियाबाँकेरोल्पादाङकपिलवस्तुरुपन्देहीपाल्पाअर्घाखाँचीप्यूठानगुल्मीडोल्पाजुम्लामुगूहुम्लारुकुम(प्र.६)जाजरकोटकालिकोटदैलेखसल्यानसुर्खेतमुस्ताङमनाङम्याग्दीकास्कीलमजुङवाग्लुङपर्वतस्याङजातनहुँनवलपरासी(प्र.४)गोरखाकाभ्रेपलान्चोकसिन्धुपाल्चोकधादिङनुवाकोटरसुवाचितवनमकवानपुरसिन्धुलीरामेछापदोलखालकाभकैलालीकंचनपुरडोटीअछामडडेलधुराबाजुराबैतडीदार्चुलाबझाङपर्सावारासप्तरीरौतहटसिराहामहोत्तरीधनुषासर्लाहीसुनसरीउदयपुरमोरंगझापाओखलढुंगाईलामधनकुटाखोटाङभोजपुरतेहथुमताप्लेजुङसंखुवासभापाँचथरसोलुखुम्बुrart
- दोस्रो चरण:
- प्रदेश १
- प्रदेश ५
- प्रदेश ७
जिल्ला: मनाङ
-
नेपाली कांग्रेस२ विजयी / ० अगाडि
एमाले२ विजयी / ० अगाडि
दोस्रो चरण
पहिलो चरण
Source : Ekantipur






